Imieniny najpopularniejszych imion
| Imię | Dni imienin |
|---|---|
| Anna | 10 stycznia, 27 lutego, 7 czerwca, 9 czerwca, 23 czerwca, 15 lipca i 2 innych |
| Piotr | 3 stycznia, 5 stycznia, 9 stycznia, 10 stycznia, 14 stycznia, 16 stycznia i 74 innych |
| Krzysztof | 2 marca, 5 marca, 15 marca, 14 kwietnia, 21 maja, 25 lipca i 3 innych |
| Maria | 1 stycznia, 23 stycznia, 28 stycznia, 2 lutego, 11 lutego, 16 lutego i 59 innych |
| Katarzyna | 2 lutego, 13 lutego, 9 marca, 22 marca, 24 marca, 1 kwietnia i 11 innych |
| Małgorzata | 12 stycznia, 18 stycznia, 22 lutego, 25 marca, 10 kwietnia, 13 kwietnia i 14 innych |
| Andrzej | 6 stycznia, 19 stycznia, 26 stycznia, 1 lutego, 2 lutego, 4 lutego i 32 innych |
| Agnieszka | 21 stycznia, 28 stycznia, 18 lutego, 6 marca, 20 kwietnia, 17 czerwca i 3 innych |
| Tomasz | 11 stycznia, 28 stycznia, 12 lutego, 7 marca, 1 kwietnia, 9 kwietnia i 11 innych |
| Jan | 10 stycznia, 12 stycznia, 15 stycznia, 17 stycznia, 19 stycznia, 23 stycznia i 101 innych |
| Paweł | 10 stycznia, 15 stycznia, 19 stycznia, 25 stycznia, 1 lutego, 6 lutego i 22 innych |
| Barbara | 4 grudnia |
| Michał | 23 stycznia, 10 lutego, 17 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 10 kwietnia i 13 innych |
| Ewa | 12 lutego, 14 marca, 24 grudnia |
| Marcin | 30 stycznia, 2 lutego, 18 lutego, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 1 lipca i 9 innych |
| Krystyna | 18 stycznia, 13 lutego, 14 lutego, 13 marca, 24 lipca, 6 listopada i 1 innych |
| Elżbieta | 4 stycznia, 20 lutego, 18 czerwca, 4 lipca, 8 lipca, 14 sierpnia i 7 innych |
| Magdalena | 10 kwietnia, 13 maja, 27 maja, 29 maja, 1 czerwca, 22 lipca i 4 innych |
| Stanisław | 5 maja, 8 maja, 18 września, 13 listopada |
| Joanna | 2 lutego, 4 lutego, 1 marca, 28 marca, 31 marca, 28 kwietnia i 13 innych |
| Jakub | 28 stycznia, 5 lutego, 7 lutego, 9 lutego, 12 lutego, 13 lutego i 25 innych |
| Adam | 25 lutego, 6 kwietnia, 16 maja, 31 lipca, 8 września, 24 grudnia |
| Marek | 24 lutego, 5 marca, 13 marca, 19 marca, 24 marca, 29 marca i 12 innych |
| Zofia | 15 maja, 2 września, 18 września, 23 września, 30 września, 18 grudnia |
| Łukasz | 23 stycznia, 17 lutego, 2 marca, 22 kwietnia, 12 sierpnia, 10 września i 2 innych |
| Aleksandra | 20 marca, 21 kwietnia, 18 maja, 2 października |
| Grzegorz | 2 stycznia, 4 stycznia, 10 stycznia, 11 lutego, 12 lutego, 13 lutego i 19 innych |
| Monika | 18 stycznia, 4 maja, 27 sierpnia, 10 września, 6 października |
| Mateusz | 7 stycznia, 22 stycznia, 21 września, 7 października, 13 listopada, 25 grudnia i 1 innych |
| Teresa | 3 marca, 7 marca, 11 marca, 12 kwietnia, 7 czerwca, 27 czerwca i 7 innych |
Pełną listę dat, liczbę osób noszących imię i kto jeszcze świętuje tego samego dnia znajdziesz na stronie każdego imienia (linki pod kalkulatorem).
Imieniny czy urodziny?
Imieniny to święto patrona, którego imię nosimy. W Polsce obchodzi się je tradycyjnie równie hucznie jak urodziny, zwłaszcza w starszym pokoleniu. Popularne imiona mają po kilka dni w kalendarzu — zwykle świętuje się jeden: dzień patrona wybranego przy chrzcie albo ten najbliżej urodzin.
Najczęściej zadawane pytania
Kto ma dzisiaj imieniny?
Sprawdź pole „Imieniny dzisiaj” w kalkulatorze — pokazuje imiona na dzisiejszy dzień, od najpopularniejszych.
Skąd pochodzą dane?
Kalendarz imienin obejmuje imiona noszone w Polsce przez co najmniej 300 osób według rejestru PESEL (dane.gov.pl). Liczby osób noszących imię pochodzą z rejestru PESEL z 2020 r.