Kiedy są imieniny Jana
| Data | Dzień tygodnia 2026 | Dzień tygodnia 2027 |
|---|---|---|
| 10 stycznia | sobota | niedziela |
| 12 stycznia | poniedziałek | wtorek |
| 15 stycznia | czwartek | piątek |
| 17 stycznia | sobota | niedziela |
| 19 stycznia | poniedziałek | wtorek |
| 23 stycznia | piątek | sobota |
| 27 stycznia | wtorek | środa |
| 31 stycznia | sobota | niedziela |
| 2 lutego | poniedziałek | wtorek |
| 3 lutego | wtorek | środa |
| 4 lutego | środa | czwartek |
| 7 lutego | sobota | niedziela |
| 8 lutego | niedziela | poniedziałek |
| 12 lutego | czwartek | piątek |
| 13 lutego | piątek | sobota |
| 17 lutego | wtorek | środa |
| 18 lutego | środa | czwartek |
| 20 lutego | piątek | sobota |
| 24 lutego | wtorek | środa |
| 5 marca | czwartek | piątek |
| 8 marca | niedziela | poniedziałek |
| 11 marca | środa | czwartek |
| 19 marca | czwartek | piątek |
| 24 marca | wtorek | środa |
| 27 marca | piątek | sobota |
| 28 marca | sobota | niedziela |
| 30 marca | poniedziałek | wtorek |
| 3 kwietnia | piątek | sobota |
| 13 kwietnia | poniedziałek | wtorek |
| 27 kwietnia | poniedziałek | wtorek |
| 6 maja | środa | czwartek |
| 7 maja | czwartek | piątek |
| 10 maja | niedziela | poniedziałek |
| 12 maja | wtorek | środa |
| 13 maja | środa | czwartek |
| 15 maja | piątek | sobota |
| 18 maja | poniedziałek | wtorek |
| 19 maja | wtorek | środa |
| 22 maja | piątek | sobota |
| 23 maja | sobota | niedziela |
| 24 maja | niedziela | poniedziałek |
| 27 maja | środa | czwartek |
| 30 maja | sobota | niedziela |
| 3 czerwca | środa | czwartek |
| 10 czerwca | środa | czwartek |
| 11 czerwca | czwartek | piątek |
| 12 czerwca | piątek | sobota |
| 16 czerwca | wtorek | środa |
| 20 czerwca | sobota | niedziela |
| 22 czerwca | poniedziałek | wtorek |
| 23 czerwca | wtorek | środa |
| 24 czerwca | środa | czwartek |
| 26 czerwca | piątek | sobota |
| 27 czerwca | sobota | niedziela |
| 30 czerwca | wtorek | środa |
| 8 lipca | środa | czwartek |
| 9 lipca | czwartek | piątek |
| 11 lipca | sobota | niedziela |
| 21 lipca | wtorek | środa |
| 23 lipca | czwartek | piątek |
| 31 lipca | piątek | sobota |
| 4 sierpnia | wtorek | środa |
| 8 sierpnia | sobota | niedziela |
| 9 sierpnia | niedziela | poniedziałek |
| 13 sierpnia | czwartek | piątek |
| 18 sierpnia | wtorek | środa |
| 19 sierpnia | środa | czwartek |
| 22 sierpnia | sobota | niedziela |
| 27 sierpnia | czwartek | piątek |
| 29 sierpnia | sobota | niedziela |
| 30 sierpnia | niedziela | poniedziałek |
| 31 sierpnia | poniedziałek | wtorek |
| 2 września | środa | czwartek |
| 3 września | czwartek | piątek |
| 9 września | środa | czwartek |
| 11 września | piątek | sobota |
| 14 września | poniedziałek | wtorek |
| 16 września | środa | czwartek |
| 20 września | niedziela | poniedziałek |
| 23 września | środa | czwartek |
| 27 września | niedziela | poniedziałek |
| 28 września | poniedziałek | wtorek |
| 1 października | czwartek | piątek |
| 9 października | piątek | sobota |
| 10 października | sobota | niedziela |
| 19 października | poniedziałek | wtorek |
| 23 października | piątek | sobota |
| 24 października | sobota | niedziela |
| 1 listopada | niedziela | poniedziałek |
| 8 listopada | niedziela | poniedziałek |
| 11 listopada | środa | czwartek |
| 12 listopada | czwartek | piątek |
| 13 listopada | piątek | sobota |
| 14 listopada | sobota | niedziela |
| 17 listopada | wtorek | środa |
| 24 listopada | wtorek | środa |
| 26 listopada | czwartek | piątek |
| 1 grudnia | wtorek | środa |
| 2 grudnia | środa | czwartek |
| 4 grudnia | piątek | sobota |
| 5 grudnia | sobota | niedziela |
| 9 grudnia | środa | czwartek |
| 14 grudnia | poniedziałek | wtorek |
| 15 grudnia | wtorek | środa |
| 17 grudnia | czwartek | piątek |
| 23 grudnia | środa | czwartek |
| 27 grudnia | niedziela | poniedziałek |
Gdy imię ma kilka dni w kalendarzu, zwykle świętuje się jeden — ten związany z patronem wybranym przy chrzcie albo najbliższy urodzinom. Warto zapytać solenizanta, który dzień obchodzi.
Imieniny Janka i Jasia
Janek, Jaś to zdrobnienia imienia Jan, więc imieniny Janka i Jasia wypadają w te same dni: 10 stycznia, 12 stycznia, 15 stycznia, 17 stycznia, 19 stycznia, 23 stycznia i inne.
Ile osób w Polsce ma na imię Jan
Według rejestru PESEL (dane z 2020 r., osoby żyjące, pierwsze imię) imię Jan nosi 513 632 osób. To 5. miejsce wśród najpopularniejszych imion męskich w Polsce.
Kto jeszcze obchodzi imieniny tego dnia
- 10 stycznia: Anna, Piotr, Paweł, Grzegorz, Wilhelm, Leonia, Idzi
- 12 stycznia: Małgorzata, Antoni, Arkadiusz, Czesława, Bernard, Ernest, Tatiana, Benedykt
- 15 stycznia: Paweł, Aleksander, Franciszek, Maksym, Ida, Arnold, Izydor, Eligiusz
- 17 stycznia: Antoni, Julian, Teodor
- 19 stycznia: Andrzej, Paweł, Mariusz, Marta, Józef, Henryk, Sara, Bernard
- 23 stycznia: Maria, Michał, Łukasz, Henryk, Daniel, Filip, Bartłomiej, Bernard
Życzenia imieninowe dla Jana
W dniu Twoich imienin przesyłam moc serdeczności: zdrowia, wytrwałości i szczęścia w każdej, nawet najmniejszej sprawie.
Życzę Ci tyle szczęścia, ile ciasta da się zjeść na imieninach, i tyle zdrowia, żeby po nim nie żałować. Sto lat!
Więcej życzeń — krótkich, oficjalnych i rymowanych — z imieniem w wołaczu znajdziesz w generatorze życzeń imieninowych.
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy są imieniny Jana?
10 stycznia, 12 stycznia, 15 stycznia, 17 stycznia, 19 stycznia, 23 stycznia, 27 stycznia, 31 stycznia, 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego, 7 lutego, 8 lutego, 12 lutego, 13 lutego, 17 lutego, 18 lutego, 20 lutego, 24 lutego, 5 marca, 8 marca, 11 marca, 19 marca, 24 marca, 27 marca, 28 marca, 30 marca, 3 kwietnia, 13 kwietnia, 27 kwietnia, 6 maja, 7 maja, 10 maja, 12 maja, 13 maja, 15 maja, 18 maja, 19 maja, 22 maja, 23 maja, 24 maja, 27 maja, 30 maja, 3 czerwca, 10 czerwca, 11 czerwca, 12 czerwca, 16 czerwca, 20 czerwca, 22 czerwca, 23 czerwca, 24 czerwca, 26 czerwca, 27 czerwca, 30 czerwca, 8 lipca, 9 lipca, 11 lipca, 21 lipca, 23 lipca, 31 lipca, 4 sierpnia, 8 sierpnia, 9 sierpnia, 13 sierpnia, 18 sierpnia, 19 sierpnia, 22 sierpnia, 27 sierpnia, 29 sierpnia, 30 sierpnia, 31 sierpnia, 2 września, 3 września, 9 września, 11 września, 14 września, 16 września, 20 września, 23 września, 27 września, 28 września, 1 października, 9 października, 10 października, 19 października, 23 października, 24 października, 1 listopada, 8 listopada, 11 listopada, 12 listopada, 13 listopada, 14 listopada, 17 listopada, 24 listopada, 26 listopada, 1 grudnia, 2 grudnia, 4 grudnia, 5 grudnia, 9 grudnia, 14 grudnia, 15 grudnia, 17 grudnia, 23 grudnia, 27 grudnia.
Ile osób w Polsce ma na imię Jan?
Ok. 513 632 osób (rejestr PESEL, 2020 r.).