Équivalences de surface
| Unité | En mètres carrés |
|---|---|
| 1 are (a) | 100 m² |
| 1 hectare (ha) | 10 000 m² |
| 1 acre | 4046,86 m² |
| 1 pied carré | 0,0929 m² |
| 1 km² | 1 000 000 m² |
Un terrain de football de 105 × 68 m couvre environ 0,71 ha.
Table de conversion
| Unité | = m² | = ha |
|---|---|---|
| 1 cm² | 0,0001 | 0,00000001 |
| 1 m² | 1 | 0,0001 |
| 1 a | 100 | 0,01 |
| 1 ha | 10 000 | 1 |
| 1 km² | 1 000 000 | 100 |
| 1 ft² | 0,092903 | 0,0000092903 |
| 1 ac | 4 046,86 | 0,404686 |
Valeurs calculées avec les facteurs exacts du convertisseur et arrondies à 6 chiffres significatifs.
Questions fréquentes
Combien de mètres carrés dans un hectare ?
10 000 m², soit un carré de 100 × 100 m.
Comment convertir des pieds carrés en mètres carrés ?
Multipliez par 0,0929 : 1000 ft² font environ 93 m².
Combien vaut 1 ha en m² ?
1 ha = 10 000 m².
Combien vaut 1 ac en ha ?
1 ac = 0,404686 ha.