Equivalencias de superficie
| Unidad | En metros cuadrados |
|---|---|
| 1 área (a) | 100 m² |
| 1 hectárea (ha) | 10.000 m² |
| 1 acre | 4046,86 m² |
| 1 pie cuadrado | 0,0929 m² |
| 1 km² | 1.000.000 m² |
Un campo de fútbol reglamentario de 105 × 68 m ocupa unas 0,71 ha.
Tabla de equivalencias
| Unidad | = m² | = ha |
|---|---|---|
| 1 cm² | 0,0001 | 0,00000001 |
| 1 m² | 1 | 0,0001 |
| 1 a | 100 | 0,01 |
| 1 ha | 10.000 | 1 |
| 1 km² | 1.000.000 | 100 |
| 1 ft² | 0,092903 | 0,0000092903 |
| 1 ac | 4046,86 | 0,404686 |
Valores calculados con los factores exactos de la calculadora y redondeados a 6 cifras significativas.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos metros cuadrados tiene una hectárea?
10.000 m², es decir, un cuadrado de 100 × 100 m.
¿Cómo paso pies cuadrados a metros cuadrados?
Multiplica por 0,0929: 1000 ft² son unos 93 m².
¿Cuánto es 1 ha en m²?
1 ha = 10.000 m².
¿Cuánto es 1 ac en ha?
1 ac = 0,404686 ha.