Equivalências de consumo
| Unidade | Equivale a |
|---|---|
| 20 km/l | 5 l/100 km · 47 mpg (EUA) |
| 15 km/l | 6,7 l/100 km · 35 mpg |
| 12 km/l | 8,3 l/100 km · 28 mpg |
| 10 km/l | 10 l/100 km · 23,5 mpg |
Digite um valor e escolha as unidades: o resultado aparece na hora e um clique inverte a conversão.
Tabela de consumos equivalentes
| l/100 km | km/l | mpg (EUA) | mpg (Reino Unido) |
|---|---|---|---|
| 3 | 33,3333 | 78,4049 | 94,1603 |
| 4 | 25 | 58,8036 | 70,6202 |
| 5 | 20 | 47,0429 | 56,4962 |
| 6 | 16,6667 | 39,2024 | 47,0802 |
| 7 | 14,2857 | 33,6021 | 40,3544 |
| 8 | 12,5 | 29,4018 | 35,3101 |
| 10 | 10 | 23,5215 | 28,2481 |
| 12 | 8,33333 | 19,6012 | 23,5401 |
| 15 | 6,66667 | 15,681 | 18,8321 |
Valores calculados com os fatores exatos do conversor e arredondados para 6 algarismos significativos.
Perguntas frequentes
Como converter km/l em l/100 km?
Divida 100 pelo km/l: 12 km/l equivalem a 8,33 l/100 km.
Qual medida é usada no Brasil?
No Brasil o consumo é informado em km/l, inclusive na etiqueta do Inmetro; na Europa, em l/100 km.
Quanto é 1 mpg (US) em l/100 km?
7,84049 l/100 km = 30 mpg (US).