Mandat za przekroczenie prędkości — taryfikator
| Przekroczenie | Mandat | Recydywa | Punkty |
|---|---|---|---|
| do 10 km/h | 50 zł | — | 1 |
| 11–15 km/h | 100 zł | — | 2 |
| 16–20 km/h | 200 zł | — | 3 |
| 21–25 km/h | 300 zł | — | 5 |
| 26–30 km/h | 400 zł | — | 7 |
| 31–40 km/h | 800 zł | 1600 zł | 9 |
| 41–50 km/h | 1000 zł | 2000 zł | 11 |
| 51–60 km/h | 1500 zł | 3000 zł | 13 |
| 61–70 km/h | 2000 zł | 4000 zł | 14 |
| ponad 70 km/h | 2500 zł | 5000 zł | 15 |
Przekroczenie o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym to też zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Recydywa — podwójna kwota — dotyczy powtórzenia wykroczenia w ciągu 2 lat od ukarania.
Inne najczęstsze wykroczenia
| Wykroczenie | Mandat | Punkty |
|---|---|---|
| Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu | 1500 zł (recydywa 3000 zł) | 15 |
| Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub tuż przed nim | 1500 zł (recydywa 3000 zł) | 15 |
| Przejazd na czerwonym świetle | 500 zł | 15 |
| Wjazd na przejazd kolejowy przy opuszczonych zaporach lub czerwonym świetle | 2000 zł (recydywa 4000 zł) | 15 |
| Wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym | 1000 zł (recydywa 2000 zł) | 10 |
| Telefon trzymany w ręce podczas jazdy | 500 zł | 12 |
| Jazda bez zapiętych pasów (kierowca lub pasażer) | 100 zł | 5 za osobę |
| Przewożenie dziecka bez fotelika | 300 zł | 5 za dziecko |
| Kierowanie pojazdem bez uprawnień | 1500 zł | 0 |
Limit punktów karnych to 24, a dla kierowców z prawem jazdy krócej niż rok — 20. Punkty kasuje się po roku od opłacenia mandatu. Liczbę punktów sprawdzisz po zalogowaniu w serwisie gov.pl (usługa „Sprawdź swoje punkty karne”).
Najczęściej zadawane pytania
Ile wynosi mandat za 30 km/h za dużo?
400 zł i 7 punktów karnych. Od 31 km/h mandat rośnie do 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 punktów.
Po jakim czasie znikają punkty karne?
Po roku od dnia opłacenia mandatu (od 17 września 2022 r.).